Place du JUDO Français
au
niveau International
Tableau des les médailles de tous les championnats du Monde individuelles et par équipes de 1956 à 2017
Répartition par nations de toutes les médailles des Championnats du monde
Dans ce tableau, sont comptabilisées toutes les médailles des compétitions individuelles masculines et féminines, par équipes et « open »
Tableau mis à jour après l’édition 2019
Source Wikipédia
Tableau mis à jour après l’édition 2019.
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Japon | 158 | 98 | 114 | 370 |
2 | France | 59 | 37 | 81 | 177 |
3 | Corée du Sud | 29 | 11 | 62 | 102 |
4 | Chine | 21 | 13 | 22 | 56 |
5 | Cuba | 20 | 25 | 41 | 86 |
6 | Pays-Bas | 16 | 22 | 46 | 84 |
7 | Royaume-Uni | 16 | 18 | 32 | 66 |
8 | Union soviétique | 11 | 13 | 33 | 57 |
9 | Russie | 8 | 20 | 44 | 72 |
10 | Belgique | 8 | 15 | 21 | 44 |
11 | Brésil | 7 | 18 | 32 | 57 |
12 | Allemagne | 7 | 13 | 32 | 52 |
13 | Géorgie | 7 | 11 | 20 | 38 |
14 | Pologne | 6 | 4 | 24 | 34 |
15 | Italie | 5 | 7 | 19 | 31 |
16 | Corée du Nord | 5 | 5 | 8 | 18 |
17 | États-Unis | 4 | 8 | 17 | 29 |
18 | Mongolie | 4 | 4 | 17 | 25 |
19 | Autriche | 4 | 2 | 8 | 14 |
20 | Espagne | 3 | 9 | 10 | 22 |
21 | Ukraine | 3 | 4 | 9 | 16 |
22 | Allemagne de l’Est | 3 | 3 | 14 | 20 |
23 | Ouzbékistan | 3 | 3 | 7 | 13 |
24 | Grèce | 3 | 2 | 2 | 7 |
25 | Iran | 3 | 0 | 5 | 8 |
26 | Colombie | 3 | 0 | 3 | 6 |
27 | Allemagne de l’Ouest | 2 | 10 | 25 | 37 |
28 | Hongrie | 2 | 7 | 15 | 24 |
29 | Kazakhstan | 2 | 4 | 5 | 11 |
30 | Israël | 2 | 4 | 4 | 10 |
31 | Argentine | 2 | 2 | 1 | 5 |
32 | République tchèque | 2 | 0 | 3 | 5 |
32 | Kosovo | 2 | 0 | 3 | 5 |
34 | Azerbaïdjan | 1 | 6 | 13 | 20 |
35 | Portugal | 1 | 5 | 5 | 11 |
36 | Slovénie | 1 | 4 | 8 | 13 |
37 | Canada | 1 | 2 | 8 | 11 |
38 | Tunisie | 1 | 0 | 4 | 5 |
39 | Yougoslavie | 1 | 0 | 2 | 3 |
40 | Serbie | 1 | 0 | 1 | 2 |
41 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
42 | Roumanie | 0 | 4 | 9 | 13 |
43 | Turquie | 0 | 3 | 8 | 11 |
44 | Australie | 0 | 3 | 3 | 6 |
45 | Estonie | 0 | 3 | 1 | 4 |
46 | Biélorussie | 0 | 2 | 7 | 9 |
47 | Égypte | 0 | 2 | 3 | 5 |
48 | Suisse | 0 | 2 | 2 | 4 |
48 | Tchécoslovaquie | 0 | 2 | 2 | 4 |
50 | Bulgarie | 0 | 1 | 3 | 4 |
50 | Moldavie | 0 | 1 | 3 | 4 |
52 | Algérie | 0 | 1 | 1 | 2 |
52 | Norvège | 0 | 1 | 1 | 2 |
52 | Porto Rico | 0 | 1 | 1 | 2 |
52 | Bosnie-Herzégovine | 0 | 1 | 1 | 2 |
56 | Monténégro | 0 | 1 | 0 | 1 |
56 | Suède | 0 | 1 | 0 | 1 |
58 | Émirats arabes unis | 0 | 0 | 2 | 2 |
59 | Arménie | 0 | 0 | 1 | 1 |
59 | Tadjikistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
59 | Taïwan | 0 | 0 | 1 | 1 |
59 | Finlande | 0 | 0 | 1 | 1 |
59 | Lettonie | 0 | 0 | 1 | 1 |
59 | Lituanie | 0 | 0 | 1 | 1 |
59 | Serbie-et-Monténégro | 0 | 0 | 1 | 1 |
59 | Nouvelle-Zélande | 0 | 0 | 1 | 1 |
59 | Corée unifiée | 0 | 0 | 1 | 1 |
438 | 438 | 876 | 1752 |
Tableau des médailles Olympique depuis TOKYO 1964 à RIO 2016
Voici un tableau récapitulatif des médailles obtenues par les pays participants de 1964 à 2016. Le Japon figure en tête de ce classement devant la France.
Tableau mis à jour après l’édition 2016
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Japon | 39 | 19 | 26 | 84 |
2 | France | 14 | 10 | 25 | 49 |
3 | Corée du Sud | 11 | 16 | 16 | 43 |
4 | Chine | 8 | 3 | 11 | 22 |
5 | Cuba | 6 | 14 | 16 | 36 |
6 | Union soviétique | 5 | 5 | 13 | 23 |
7 | Russie | 5 | 4 | 7 | 16 |
8 | Italie | 4 | 4 | 7 | 15 |
9 | Brésil | 4 | 3 | 15 | 22 |
10 | Pays-Bas | 4 | 2 | 17 | 23 |
11 | Pologne | 3 | 3 | 2 | 8 |
12 | Allemagne | 3 | 2 | 13 | 18 |
13 | Géorgie | 3 | 2 | 3 | 8 |
14 | Espagne | 3 | 1 | 2 | 6 |
15 | États-Unis | 2 | 4 | 8 | 14 |
16 | Corée du Nord | 2 | 2 | 4 | 8 |
17 | Autriche | 2 | 2 | 1 | 5 |
18 | Belgique | 2 | 1 | 9 | 12 |
19 | Slovénie | 2 | 0 | 3 | 5 |
20 | Équipe unifiée de l’ex-URSS | 2 | 0 | 2 | 4 |
21 | Allemagne de l’Ouest | 1 | 4 | 3 | 8 |
22 | Hongrie | 1 | 3 | 5 | 9 |
23 | Mongolie | 1 | 3 | 4 | 8 |
24 | Allemagne de l’Est | 1 | 2 | 6 | 9 |
25 | Roumanie | 1 | 2 | 3 | 6 |
26 | Azerbaïdjan | 1 | 2 | 1 | 4 |
27 | Suisse | 1 | 1 | 2 | 4 |
28 | Argentine | 1 | 0 | 1 | 2 |
Biélorussie | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Grèce | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Turquie | 1 | 0 | 1 | 2 | |
32 | Kosovo | 1 | 0 | 0 | 1 |
République tchèque | 1 | 0 | 0 | 1 | |
34 | Grande-Bretagne | 0 | 8 | 11 | 19 |
35 | Ouzbékistan | 0 | 2 | 4 | 6 |
36 | Canada | 0 | 2 | 3 | 5 |
37 | Kazakhstan | 0 | 2 | 1 | 3 |
38 | Israël | 0 | 1 | 4 | 5 |
39 | Bulgarie | 0 | 1 | 2 | 3 |
Ukraine | 0 | 1 | 2 | 3 | |
39 | Algérie | 0 | 1 | 1 | 2 |
Colombie | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Égypte | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Équipe unifiée d’Allemagne | 0 | 1 | 1 | 2 | |
45 | Slovaquie | 0 | 1 | 0 | 1 |
46 | Estonie | 0 | 0 | 3 | 3 |
47 | Australie | 0 | 0 | 2 | 2 |
Portugal | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Yougoslavie | 0 | 0 | 2 | 2 | |
50 | Émirats arabes unis | 0 | 0 | 1 | 1 |
Islande | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Kirghizistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Lettonie | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Tadjikistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Tchécoslovaquie | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 137 | 136 | 274 | 547 |
Classement des Judokas les plus titrés de l’histoire
Les japonais devraient ravir les premières places du classement mais il se trouve que les deux premiers sont deux géants français David douillet et Teddy Riner.
Ce classement prend en compte les victoires en coupe du monde et aux jeux Olympiques
Voici les 10 plus grands maîtres dans cet art qu’est le judo
1er . Teddy Riner (France) –
2 fois champion olympique à Londres en 2012 et Rio en 2016 (3ème en 2008 à PEKIN)
10 fois champion du monde (1 fois 2ème)
2ème . David Douillet (France) – 2 fois champion olympique et 4 fois champion du monde
2ème . David Douillet (France) – 2 fois champion olympique et 4 fois champion du monde
La Judoka la plus titrée serait 2ème du classement
Ryōko Tani –
2 fois championne olympique
7 fois championne du monde