Place du JUDO Français
 au
niveau International

 

Tableau des les médailles de tous les championnats du Monde individuelles et par équipes de 1956 à 2017

žRépartition par nations de toutes les médailles des Championnats du monde

žDans ce tableau, sont comptabilisées toutes les médailles des compétitions individuelles masculines et féminines, par équipes et « open »

žTableau mis à jour après l’édition 2019

Source Wikipédia

Tableau mis à jour après l’édition 2019.

Rang Nation Or Argent Bronze Total
1 Drapeau du Japon Japon 158 98 114 370
2 Drapeau de la France France 59 37 81 177
3 Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud 29 11 62 102
4 Drapeau de la République populaire de Chine Chine 21 13 22 56
5 Drapeau de Cuba Cuba 20 25 41 86
6 Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 16 22 46 84
7 Drapeau : Royaume-Uni Royaume-Uni 16 18 32 66
8 Drapeau de l'URSS Union soviétique 11 13 33 57
9 Drapeau de la Russie Russie 8 20 44 72
10 Drapeau de la Belgique Belgique 8 15 21 44
11 Drapeau du Brésil Brésil 7 18 32 57
12 Drapeau de l'Allemagne Allemagne 7 13 32 52
13 Drapeau de la Géorgie Géorgie 7 11 20 38
14 Drapeau de la Pologne Pologne 6 4 24 34
15 Drapeau de l'Italie Italie 5 7 19 31
16 Drapeau de la Corée du Nord Corée du Nord 5 5 8 18
17 Drapeau des États-Unis États-Unis 4 8 17 29
18 Drapeau de la Mongolie Mongolie 4 4 17 25
19 Drapeau de l'Autriche Autriche 4 2 8 14
20 Drapeau de l'Espagne Espagne 3 9 10 22
21 Drapeau de l'Ukraine Ukraine 3 4 9 16
22 Drapeau de l'Allemagne de l'Est Allemagne de l’Est 3 3 14 20
23 Drapeau de l'Ouzbékistan Ouzbékistan 3 3 7 13
24 Drapeau de la Grèce Grèce 3 2 2 7
25 Drapeau de l'Iran Iran 3 0 5 8
26 Drapeau de la Colombie Colombie 3 0 3 6
27 Allemagne de l'Ouest Allemagne de l’Ouest 2 10 25 37
28 Drapeau de la Hongrie Hongrie 2 7 15 24
29 Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan 2 4 5 11
30 Drapeau d’Israël Israël 2 4 4 10
31 Drapeau de l'Argentine Argentine 2 2 1 5
32 Drapeau de la République tchèque République tchèque 2 0 3 5
32 Drapeau du Kosovo Kosovo 2 0 3 5
34 Drapeau de l'Azerbaïdjan Azerbaïdjan 1 6 13 20
35 Drapeau du Portugal Portugal 1 5 5 11
36 Drapeau de la Slovénie Slovénie 1 4 8 13
37 Drapeau du Canada Canada 1 2 8 11
38 Drapeau de la Tunisie Tunisie 1 0 4 5
39 Drapeau de la République fédérative socialiste de Yougoslavie Yougoslavie 1 0 2 3
40 Drapeau de la Serbie Serbie 1 0 1 2
41 Drapeau du Venezuela Venezuela 1 0 0 1
42 Drapeau de la Roumanie Roumanie 0 4 9 13
43 Drapeau de la Turquie Turquie 0 3 8 11
44 Drapeau de l'Australie Australie 0 3 3 6
45 Drapeau de l'Estonie Estonie 0 3 1 4
46 Drapeau de la Biélorussie Biélorussie 0 2 7 9
47 Drapeau de l'Égypte Égypte 0 2 3 5
48 Drapeau de la Suisse Suisse 0 2 2 4
48 Drapeau de la Tchécoslovaquie Tchécoslovaquie 0 2 2 4
50 Drapeau de la Bulgarie Bulgarie 0 1 3 4
50 Drapeau de la Moldavie Moldavie 0 1 3 4
52 Drapeau de l'Algérie Algérie 0 1 1 2
52 Drapeau de la Norvège Norvège 0 1 1 2
52 Drapeau de Porto Rico Porto Rico 0 1 1 2
52 Drapeau de la Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 0 1 1 2
56 Drapeau du Monténégro Monténégro 0 1 0 1
56 Drapeau de la Suède Suède 0 1 0 1
58 Drapeau des Émirats arabes unis Émirats arabes unis 0 0 2 2
59 Drapeau de l'Arménie Arménie 0 0 1 1
59 Drapeau du Tadjikistan Tadjikistan 0 0 1 1
59 Drapeau de Taïwan Taïwan 0 0 1 1
59 Drapeau de la Finlande Finlande 0 0 1 1
59 Drapeau de la Lettonie Lettonie 0 0 1 1
59 Drapeau de la Lituanie Lituanie 0 0 1 1
59 Drapeau de Serbie-et-Monténégro Serbie-et-Monténégro 0 0 1 1
59 Drapeau de la Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 0 0 1 1
59 Drapeau de Corée Corée unifiée 0 0 1 1
438 438 876 1752

Tableau des médailles Olympique depuis TOKYO 1964 à  RIO 2016

žVoici un tableau récapitulatif des médailles obtenues par les pays participants de 1964 à 2016. Le Japon figure en tête de ce classement devant la France.

Tableau mis à jour après l’édition 2016

Rang Nation Or Argent Bronze Total
1 Drapeau : Japon Japon 39 19 26 84
2 Drapeau : France France 14 10 25 49
3 Drapeau : Corée du Sud Corée du Sud 11 16 16 43
4 Drapeau : République populaire de Chine Chine 8 3 11 22
5 Drapeau : Cuba Cuba 6 14 16 36
6 Drapeau : URSS Union soviétique 5 5 13 23
7 Drapeau : Russie Russie 5 4 7 16
8 Drapeau : Italie Italie 4 4 7 15
9 Drapeau : Brésil Brésil 4 3 15 22
10 Drapeau : Pays-Bas Pays-Bas 4 2 17 23
11 Drapeau : Pologne Pologne 3 3 2 8
12 Drapeau : Allemagne Allemagne 3 2 13 18
13 Drapeau : Géorgie Géorgie 3 2 3 8
14 Drapeau : Espagne Espagne 3 1 2 6
15 Drapeau : États-Unis États-Unis 2 4 8 14
16 Drapeau : Corée du Nord Corée du Nord 2 2 4 8
17 Drapeau : Autriche Autriche 2 2 1 5
18 Drapeau : Belgique Belgique 2 1 9 12
19 Drapeau : Slovénie Slovénie 2 0 3 5
20 Drapeau : Équipe unifiée Équipe unifiée de l’ex-URSS 2 0 2 4
21 Drapeau : République fédérale d'Allemagne Allemagne de l’Ouest 1 4 3 8
22 Drapeau : Hongrie Hongrie 1 3 5 9
23 Drapeau : Mongolie Mongolie 1 3 4 8
24 Drapeau : Allemagne de l'Est Allemagne de l’Est 1 2 6 9
25 Drapeau : Roumanie Roumanie 1 2 3 6
26 Drapeau : Azerbaïdjan Azerbaïdjan 1 2 1 4
27 Drapeau : Suisse Suisse 1 1 2 4
28 Drapeau : Argentine Argentine 1 0 1 2
Drapeau : Biélorussie Biélorussie 1 0 1 2
Drapeau : Grèce Grèce 1 0 1 2
Drapeau : Turquie Turquie 1 0 1 2
32 Drapeau : Kosovo Kosovo 1 0 0 1
Drapeau : République tchèque République tchèque 1 0 0 1
34 Drapeau : Royaume-Uni Grande-Bretagne 0 8 11 19
35 Drapeau : Ouzbékistan Ouzbékistan 0 2 4 6
36 Drapeau : Canada Canada 0 2 3 5
37 Drapeau : Kazakhstan Kazakhstan 0 2 1 3
38 Drapeau : Israël Israël 0 1 4 5
39 Drapeau : Bulgarie Bulgarie 0 1 2 3
Drapeau : Ukraine Ukraine 0 1 2 3
39 Drapeau : Algérie Algérie 0 1 1 2
Drapeau : Colombie Colombie 0 1 1 2
Drapeau : Égypte Égypte 0 1 1 2
Drapeau : Équipe unifiée d'Allemagne Équipe unifiée d’Allemagne 0 1 1 2
45 Drapeau : Slovaquie Slovaquie 0 1 0 1
46 Drapeau : Estonie Estonie 0 0 3 3
47 Drapeau : Australie Australie 0 0 2 2
Drapeau : Portugal Portugal 0 0 2 2
Drapeau : République fédérative socialiste de Yougoslavie Yougoslavie 0 0 2 2
50 Drapeau : Émirats arabes unis Émirats arabes unis 0 0 1 1
Drapeau : Islande Islande 0 0 1 1
Drapeau : Kirghizistan Kirghizistan 0 0 1 1
Drapeau : Lettonie Lettonie 0 0 1 1
Drapeau : Tadjikistan Tadjikistan 0 0 1 1
Drapeau : Tchécoslovaquie Tchécoslovaquie 0 0 1 1
Total 137 136 274 547

Classement des Judokas les plus titrés de l’histoire

žLes japonais devraient ravir les premières places du classement mais il se trouve que les deux premiers sont deux géants français David douillet et Teddy Riner.

ž Ce classement prend en compte les victoires en coupe du monde et aux jeux Olympiques

žVoici les 10 plus grands maîtres dans cet art qu’est le judo

1er . Teddy Riner (France) 
2 fois champion olympique à Londres en 2012 et Rio en 2016 (3ème en 2008 à PEKIN)
10 fois champion du monde (1 fois 2ème)

2ème . David Douillet (France) – 2 fois champion olympique et 4 fois champion du monde

2ème . David Douillet (France) – 2 fois champion olympique et 4 fois champion du monde

La Judoka la plus titrée serait 2ème du classement
 Ryōko Tani –
2 fois championne olympique
7 fois championne du monde